Guides
| Rank | 닉네임 | Return Rate | 매매 | 주요 코인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영우 | +132.9% | 1954 | ETH |
| 2 | 익절연습중 | +118.1% | 1865 | BTC |
| 3 | Taylor407 | +110.9% | 1906 | DOGE |
| 4 | calmtrader | +106.9% | 1895 | BTC |
| 5 | 민영 | +101.8% | 1888 | ETH |
| 6 | marketnote | +101.6% | 1946 | BTC |
| 7 | dippicker | +93.3% | 1922 | XRP |
| 8 | ky_chart | +90.8% | 1927 | ETH |
| 9 | Kristyn590 | +90.2% | 1935 | BTC |
| 10 | Chris387 | +85.2% | 1910 | ETH |
| 11 | quietlong92 | +82.3% | 1836 | BTC |
| 12 | earlylane94 | +82.1% | 1900 | XRP |
| 13 | stack_k | +81.7% | 1879 | ETH |
| 14 | 새벽공부 | +79.6% | 1883 | XRP |
| 15 | cl_watch94 | +66.9% | 1840 | ETH |
| 16 | 성민88 | +62.1% | 1823 | BTC |
| 17 | 현물만 | +60.8% | 1876 | ETH |
| 18 | 코인일기 | +60.6% | 1763 | ETH |
| 19 | Lee252 | +59.2% | 1849 | BTC |
| 20 | 존버중 | +54.6% | 2006 | XRP |
| 21 | marketpace | +54.0% | 1930 | SOL |
| 22 | Riley143 | +50.7% | 1893 | ETH |
| 23 | 민훈98 | +49.8% | 1917 | DOGE |
| 24 | chartread | +47.8% | 1945 | BTC |
| 25 | dk_hold93 | +44.6% | 1951 | SOL |
| 26 | 진희 | +42.7% | 1880 | BTC |
| 27 | 진우 | +40.1% | 1951 | BTC |
| 28 | Jamie977 | +39.7% | 1937 | SOL |
| 29 | hj_hold | +37.8% | 1822 | BTC |
| 30 | 차트보다가88 | +33.5% | 1867 | ETH |
| 31 | 도영85 | +25.1% | 1907 | BTC |
| 32 | marketpost | +25.0% | 1915 | SOL |
| 33 | 비트수련생92 | +21.4% | 1920 | ETH |
| 34 | 도빈 | +15.5% | 1990 | BTC |
| 35 | steadylong97 | +11.9% | 2023 | DOGE |
| 36 | hodl_hs | +11.5% | 1812 | BTC |
| 37 | Fannie284 | +11.3% | 1926 | BTC |
| 38 | dk_long | +11.1% | 1859 | ETH |
| 39 | longview96 | +10.5% | 1917 | ETH |
| 40 | Blake507 | +2.1% | 1865 | BTC |
| 41 | 손절연습 | +2.0% | 1854 | SOL |
| 42 | quiettrader | 0.0% | 7 | BTC |
| 43 | traderlog | 0.0% | 55 | ZEC |
| 44 | Casey456 | 0.0% | 15 | ZEC |
| 45 | coffeetrader | 0.0% | 4 | BTC |
| 46 | Chris825 | 0.0% | 4 | XRP |
| 47 | traderlog | 0.0% | 6 | BTC |
| 48 | 진지94 | -1.9% | 1942 | ETH |
| 49 | jw_long | -5.0% | 1866 | BTC |
| 50 | dawnwatch87 | -6.1% | 1876 | BTC |
모든 닉네임은 익명이며 개인정보는 노출되지 않습니다. 수익률은 세션 요약 호출 시 갱신됩니다. Leaderboard may include simulated entries to illustrate platform activity.