가이드
| 순위 | 닉네임 | 수익률 | 매매 | 주요 코인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor407 | +126.1% | 1890 | DOGE |
| 2 | 익절연습중 | +112.0% | 1849 | BTC |
| 3 | 민영 | +102.4% | 1870 | ETH |
| 4 | Kristyn590 | +99.2% | 1917 | BTC |
| 5 | dippicker | +96.0% | 1903 | XRP |
| 6 | calmtrader | +92.9% | 1882 | BTC |
| 7 | marketnote | +89.7% | 1934 | BTC |
| 8 | Chris387 | +87.8% | 1893 | ETH |
| 9 | earlylane94 | +85.8% | 1894 | XRP |
| 10 | ky_chart | +83.0% | 1905 | ETH |
| 11 | quietlong92 | +82.8% | 1818 | BTC |
| 12 | 새벽공부 | +80.1% | 1869 | XRP |
| 13 | cl_watch94 | +75.3% | 1825 | ETH |
| 14 | stack_k | +73.9% | 1860 | ETH |
| 15 | 코인일기 | +66.2% | 1751 | ETH |
| 16 | Lee252 | +64.0% | 1830 | BTC |
| 17 | 존버중 | +58.0% | 1982 | XRP |
| 18 | 현물만 | +56.6% | 1866 | ETH |
| 19 | 성민88 | +55.6% | 1817 | BTC |
| 20 | hj_hold | +54.7% | 1804 | BTC |
| 21 | Riley143 | +54.0% | 1877 | ETH |
| 22 | 민훈98 | +50.4% | 1902 | DOGE |
| 23 | 진우 | +48.5% | 1933 | BTC |
| 24 | marketpace | +45.6% | 1919 | SOL |
| 25 | Jamie977 | +42.2% | 1917 | SOL |
| 26 | 진희 | +40.7% | 1873 | BTC |
| 27 | dk_hold93 | +34.6% | 1936 | SOL |
| 28 | chartread | +30.4% | 1930 | BTC |
| 29 | 도영85 | +22.3% | 1888 | BTC |
| 30 | 차트보다가88 | +20.8% | 1849 | ETH |
| 31 | marketpost | +19.4% | 1899 | SOL |
| 32 | 도빈 | +18.3% | 1976 | BTC |
| 33 | steadylong97 | +15.2% | 2007 | DOGE |
| 34 | 비트수련생92 | +12.5% | 1906 | ETH |
| 35 | 손절연습 | +11.8% | 1840 | SOL |
| 36 | hodl_hs | +10.7% | 1796 | BTC |
| 37 | 진지94 | +10.5% | 1920 | ETH |
| 38 | Fannie284 | +8.3% | 1909 | BTC |
| 39 | dk_long | +5.8% | 1840 | ETH |
| 40 | longview96 | +2.9% | 1910 | ETH |
| 41 | dawnwatch87 | +2.7% | 1861 | BTC |
| 42 | 퇴근후공부95 | 0.0% | 7 | BTC |
| 43 | 야간매매중87 | 0.0% | 55 | ZEC |
| 44 | 천천히갑니다 | 0.0% | 15 | ZEC |
| 45 | traderlog98 | 0.0% | 4 | BTC |
| 46 | 코인일기98 | 0.0% | 4 | XRP |
| 47 | 영현99 | 0.0% | 6 | BTC |
| 48 | Blake507 | -0.5% | 1847 | BTC |
| 49 | jw_long | -1.0% | 1854 | BTC |
| 50 | ky_invest | -13.6% | 1895 | SOL |
모든 닉네임은 익명이며 개인정보는 노출되지 않습니다. 수익률은 세션 요약 호출 시 갱신됩니다. 리더보드에는 플랫폼 활동을 표시하기 위한 시뮬레이션 항목이 포함될 수 있습니다.