가이드
| 순위 | 닉네임 | 수익률 | 매매 | 주요 코인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor407 | +123.1% | 1882 | DOGE |
| 2 | 익절연습중 | +113.8% | 1842 | BTC |
| 3 | 민영 | +103.3% | 1866 | ETH |
| 4 | Kristyn590 | +95.9% | 1907 | BTC |
| 5 | Chris387 | +92.3% | 1887 | ETH |
| 6 | marketnote | +90.4% | 1925 | BTC |
| 7 | calmtrader | +90.2% | 1878 | BTC |
| 8 | dippicker | +86.6% | 1890 | XRP |
| 9 | quietlong92 | +83.1% | 1813 | BTC |
| 10 | stack_k | +81.1% | 1850 | ETH |
| 11 | 새벽공부 | +80.9% | 1861 | XRP |
| 12 | earlylane94 | +79.1% | 1883 | XRP |
| 13 | cl_watch94 | +75.8% | 1819 | ETH |
| 14 | ky_chart | +71.8% | 1894 | ETH |
| 15 | Lee252 | +65.1% | 1826 | BTC |
| 16 | 코인일기 | +59.6% | 1746 | ETH |
| 17 | hj_hold | +58.1% | 1798 | BTC |
| 18 | 현물만 | +57.3% | 1856 | ETH |
| 19 | 성민88 | +54.3% | 1808 | BTC |
| 20 | Riley143 | +53.2% | 1871 | ETH |
| 21 | 존버중 | +52.7% | 1978 | XRP |
| 22 | 민훈98 | +51.4% | 1889 | DOGE |
| 23 | 진우 | +46.5% | 1929 | BTC |
| 24 | marketpace | +46.2% | 1910 | SOL |
| 25 | 진희 | +43.7% | 1862 | BTC |
| 26 | Jamie977 | +41.9% | 1912 | SOL |
| 27 | dk_hold93 | +35.6% | 1922 | SOL |
| 28 | chartread | +32.4% | 1923 | BTC |
| 29 | 도영85 | +26.8% | 1881 | BTC |
| 30 | marketpost | +20.3% | 1894 | SOL |
| 31 | 차트보다가88 | +17.7% | 1839 | ETH |
| 32 | 도빈 | +15.8% | 1964 | BTC |
| 33 | 손절연습 | +15.4% | 1833 | SOL |
| 34 | 비트수련생92 | +13.0% | 1892 | ETH |
| 35 | hodl_hs | +12.0% | 1788 | BTC |
| 36 | steadylong97 | +11.8% | 1996 | DOGE |
| 37 | Fannie284 | +8.7% | 1901 | BTC |
| 38 | longview96 | +5.9% | 1900 | ETH |
| 39 | 진지94 | +3.3% | 1907 | ETH |
| 40 | dk_long | +0.4% | 1829 | ETH |
| 41 | 퇴근후공부95 | 0.0% | 7 | BTC |
| 42 | 야간매매중87 | 0.0% | 55 | ZEC |
| 43 | 천천히갑니다 | 0.0% | 15 | ZEC |
| 44 | traderlog98 | 0.0% | 4 | BTC |
| 45 | 코인일기98 | 0.0% | 4 | XRP |
| 46 | 영현99 | 0.0% | 6 | BTC |
| 47 | dawnwatch87 | -0.7% | 1851 | BTC |
| 48 | jw_long | -1.0% | 1848 | BTC |
| 49 | Blake507 | -3.4% | 1835 | BTC |
| 50 | ky_invest | -10.1% | 1888 | SOL |
모든 닉네임은 익명이며 개인정보는 노출되지 않습니다. 수익률은 세션 요약 호출 시 갱신됩니다. 리더보드에는 플랫폼 활동을 표시하기 위한 시뮬레이션 항목이 포함될 수 있습니다.