가이드
| 순위 | 닉네임 | 수익률 | 매매 | 주요 코인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이제시작 | +134.6% | 1906 | DOGE |
| 2 | Taylor407 | +119.3% | 1896 | DOGE |
| 3 | 익절연습중 | +115.9% | 1855 | BTC |
| 4 | calmtrader | +105.9% | 1887 | BTC |
| 5 | 민영 | +104.6% | 1875 | ETH |
| 6 | dippicker | +95.1% | 1910 | XRP |
| 7 | marketnote | +94.2% | 1938 | BTC |
| 8 | Kristyn590 | +90.1% | 1927 | BTC |
| 9 | ky_chart | +88.6% | 1912 | ETH |
| 10 | Chris387 | +87.8% | 1898 | ETH |
| 11 | earlylane94 | +85.0% | 1900 | XRP |
| 12 | 새벽공부 | +83.1% | 1874 | XRP |
| 13 | quietlong92 | +77.6% | 1825 | BTC |
| 14 | stack_k | +69.9% | 1865 | ETH |
| 15 | cl_watch94 | +68.1% | 1830 | ETH |
| 16 | 코인일기 | +67.7% | 1758 | ETH |
| 17 | Lee252 | +63.8% | 1837 | BTC |
| 18 | 성민88 | +62.2% | 1822 | BTC |
| 19 | 현물만 | +60.3% | 1873 | ETH |
| 20 | 존버중 | +58.1% | 1992 | XRP |
| 21 | Riley143 | +53.9% | 1884 | ETH |
| 22 | 진우 | +53.7% | 1934 | BTC |
| 23 | marketpace | +50.9% | 1923 | SOL |
| 24 | 진희 | +43.5% | 1875 | BTC |
| 25 | 민훈98 | +42.4% | 1907 | DOGE |
| 26 | hj_hold | +42.2% | 1809 | BTC |
| 27 | dk_hold93 | +38.5% | 1940 | SOL |
| 28 | Jamie977 | +37.6% | 1925 | SOL |
| 29 | chartread | +35.4% | 1934 | BTC |
| 30 | 차트보다가88 | +23.9% | 1858 | ETH |
| 31 | 도영85 | +23.1% | 1899 | BTC |
| 32 | marketpost | +20.2% | 1908 | SOL |
| 33 | 도빈 | +17.4% | 1984 | BTC |
| 34 | steadylong97 | +14.7% | 2014 | DOGE |
| 35 | hodl_hs | +12.4% | 1801 | BTC |
| 36 | 비트수련생92 | +12.0% | 1911 | ETH |
| 37 | 진지94 | +10.3% | 1931 | ETH |
| 38 | 손절연습 | +8.6% | 1847 | SOL |
| 39 | dk_long | +8.5% | 1848 | ETH |
| 40 | Fannie284 | +6.1% | 1913 | BTC |
| 41 | Blake507 | +5.5% | 1852 | BTC |
| 42 | dawnwatch87 | +4.2% | 1867 | BTC |
| 43 | 퇴근후공부95 | 0.0% | 7 | BTC |
| 44 | 야간매매중87 | 0.0% | 55 | ZEC |
| 45 | 천천히갑니다 | 0.0% | 15 | ZEC |
| 46 | traderlog98 | 0.0% | 4 | BTC |
| 47 | 코인일기98 | 0.0% | 4 | XRP |
| 48 | 영현99 | 0.0% | 6 | BTC |
| 49 | longview96 | -2.4% | 1914 | ETH |
| 50 | jw_long | -6.2% | 1855 | BTC |
모든 닉네임은 익명이며 개인정보는 노출되지 않습니다. 수익률은 세션 요약 호출 시 갱신됩니다. 리더보드에는 플랫폼 활동을 표시하기 위한 시뮬레이션 항목이 포함될 수 있습니다.