| 순위 | 닉네임 | 수익률 | 매매 | 주요 코인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul, KR이더달인56 | +146.7% | 597 | ETH |
| 2 | Seoul, KR분석사냥꾼13 | +145.4% | 459 | BNB |
| 3 | Sydney, AUDataKing88 | +143.4% | 439 | DOGE |
| 4 | Seoul, KR전략고수39 | +141.9% | 435 | DOGE |
| 5 | Seoul, KR분석트레이더45 | +141.1% | 410 | SOL |
| 6 | DEChainWatcher83 | +140.3% | 579 | XRP |
| 7 | Seoul, KR데이고수46 | +138.7% | 544 | ADA |
| 8 | Seoul, KR장기학자18 | +134.0% | 449 | BTC |
| 9 | Seoul, KR데이고수61 | +131.8% | 628 | XRP |
| 10 | London, GBBullWatcher45 | +124.9% | 588 | SOL |
| 11 | London, GBMoonSage39 | +115.1% | 438 | ETH |
| 12 | HKScalpPro90 | +109.0% | 573 | XRP |
| 13 | NLAnonFox42 | +108.9% | 601 | BNB |
| 14 | Sydney, AUSwingPlayer37 | +107.1% | 417 | BTC |
| 15 | Seoul, KR전략고수58 | +105.3% | 599 | XRP |
| 16 | New York, USQuantTrader89 | +99.2% | 416 | ETH |
| 17 | Seoul, KR스캘관찰자60 | +98.5% | 617 | XRP |
| 18 | SGSilentWatcher33 | +97.1% | 561 | SOL |
| 19 | Seoul, KR초보수련생46 | +95.3% | 541 | DOGE |
| 20 | FRAnonPlayer75 | +92.3% | 542 | XRP |
| 21 | Seoul, KR모의분석가53 | +91.2% | 546 | BNB |
| 22 | Seoul, KR스캘수련생41 | +89.2% | 457 | BTC |
| 23 | Toronto, CACryptoFox32 | +87.8% | 540 | ADA |
| 24 | Seoul, KR숨은연구생63 | +83.1% | 612 | SOL |
| 25 | Toronto, CABlockWizard34 | +76.6% | 507 | BNB |
| 26 | New York, USAnonSeeker93 | +76.3% | 468 | SOL |
| 27 | BRDataFox69 | +75.8% | 561 | ADA |
| 28 | Sydney, AUBearWizard70 | +70.1% | 569 | ETH |
| 29 | Toronto, CAMoonTrader89 | +69.0% | 433 | SOL |
| 30 | Seoul, KR변동고수37 | +65.1% | 533 | DOGE |
| 31 | CHSwingBull56 | +63.3% | 516 | XRP |
| 32 | Seoul, KR전략전문가39 | +59.4% | 600 | DOGE |
| 33 | FRBearSage52 | +57.8% | 575 | BTC |
| 34 | FRChainHawk33 | +55.0% | 588 | DOGE |
| 35 | Sydney, AUSwingSage54 | +53.8% | 450 | XRP |
| 36 | Seoul, KR스캘투자자80 | +52.7% | 521 | ADA |
| 37 | Seoul, KR블록관찰자91 | +51.3% | 579 | ADA |
| 38 | Seoul, KR이더사냥꾼73 | +41.7% | 578 | BTC |
| 39 | Seoul, KR익명마스터85 | +34.2% | 415 | ETH |
| 40 | CHMoonWizard14 | +33.8% | 567 | BTC |
| 41 | Seoul, KR장기연구생53 | +33.4% | 607 | BTC |
| 42 | Seoul, KR퀀트학자60 | +33.2% | 562 | BTC |
| 43 | London, GBBullKing19 | +27.7% | 576 | BNB |
| 44 | DEAltNinja88 | +27.4% | 584 | ETH |
| 45 | Seoul, KR익명연습생94 | +21.9% | 560 | DOGE |
| 46 | New York, USSilentNinja93 | +20.4% | 479 | DOGE |
| 47 | London, GBBitMaster54 | +18.8% | 450 | SOL |
| 48 | INCryptoSage31 | +18.3% | 552 | XRP |
| 49 | NLDataPro98 | +17.8% | 592 | ETH |
| 50 | Sydney, AUBearSeeker57 | +17.8% | 500 | XRP |
모든 닉네임은 익명이며 개인정보는 노출되지 않습니다. 수익률은 세션 요약 호출 시 갱신됩니다. 리더보드에는 플랫폼 활동을 표시하기 위한 시뮬레이션 항목이 포함될 수 있습니다.